24小(xiao)時(shi)服(fu)務熱線:13929985789
更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-07-18
升降地樁(zhuang)是(shi)壹(yi)種(zhong)通(tong)過液(ye)壓(ya)、機電(dian)或氣壓驅動,可(ke)靈活(huo)控制(zhi)升降的(de)車輛(liang)通行管理(li)設(she)備(bei)。它通過(guo)埋(mai)入(ru)式(shi)安(an)裝(zhuang)與地面齊平,升起(qi)時(shi)形成(cheng)物理(li)屏障(zhang),下降時(shi)允許(xu)車輛通行,廣(guang)泛(fan)應(ying)用於安(an)全防護(hu)、交通(tong)管制(zhi)、區(qu)域(yu)隔離(li)等場(chang)景(jing)。
| 品牌(pai) | 尼(ni)高(gao)邁(mai) |
|---|
| 型(xing)號 | NGM-219YT |
| 驅(qu)動系統(tong) | 壹體(ti)式(shi)機芯(xin) |
| 應(ying)用領域 | 安(an)全領域(yu)及私(si)人(ren)領域 |
| 預(yu)埋(mai)箱(xiang)規(gui)格尺寸(cun) | 寬360X長(chang)360X高(gao)1070MM |
| 升降柱重量 | 120kg |
| 柱(zhu)體壁(bi)厚(hou) | 6mm |
| 柱(zhu)體(ti)直(zhi)徑 | 219mm |
| 柱(zhu)體材(cai)質(zhi)及(ji)表(biao)面處理(li) | 5K鏡(jing)面304不銹(xiu)鋼(gang) |
| 升降高(gao)度(du) | 600mm |
| 上(shang)升速(su)度(du) | ≤5S |
| 下降速度 | ≤3S |
| 預(yu)埋(mai)深度(du) | 1300mm |
| 運(yun)行單元 | 交流(liu)電機 |
| 電(dian)機功(gong)率(lv) | 350W |
| 工作(zuo)電壓 | AC220V |
| 工作(zuo)頻率(lv) | 低(di)頻率(lv)使用 |
| 反光帶(dai) | 反光帶(dai)環繞柱體(ti)高(gao)50mm |
| 運(yun)行噪(zao)音 | 《60db |
| 保(bao)護(hu)等級(ji) | IP68 |
| 安(an)裝(zhuang)尺寸(cun) | 600*600*1300、也(ye)可(ke)整(zheng)排(pai)施(shi)工 |
